|
Tweet |
Dünyayı ve insanlığı tehdit eden iklim değişikliği tehlikesine karşı çalışmalar sürdüren, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) İzmir’de iklim ekonomisi, enerji verimliliği ve temiz enerji gibi konuların ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) iklim değişikliğe dönük çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki Kasım ayında İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Küresel Isınma Kurultayı’nın yapılmasına karar veren EGD bu etkinlikteki gündemi belirlemek üzere bir yuvarlak masa toplantısı yaptı.
Gazeteciler, sivil toplum önderlerinin katıldığı toplantıda, Kurultay’da enerji dönüşüm ve yenilenebilir enerjinin mutlaka ele alınması gerektiği vurgulandı.
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) düzenlenen toplantıda, EGD Başkanı Celal Toprak bugüne kadar, 10 kez Küresel Isınma Kurultayı düzenlediklerini, 11. Kurultayın ise Kasım ayında İzmir’de gerçekleşeceğini belirtti.
Öncesinde konunun paydaşlarıyla görüş alışverişinde bulunmak istediklerini dile getiren Toprak, küresel ısınma ve temiz enerji konularında toplumda farkındalığı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.
Dünyanın ortak sorunu olan küresel ısınmaya ilişkin gazetecilerin büyük sorumluluğu olduğuna vurgu yapan Celal Toprak, "Bir meslek örgütü olarak düzenlediğimiz kurultaylarla dünyanın daha iyi bir yer olmasına katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.
İzmir’de enerji ve tarım alanında çalışmalarıyla bilinen kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerini de katıldığı toplantıda, kurultayda ele alınacak öncelikli konularla ilgili öneriler dile getirildi. Toplantıya, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİAD) Başkanı Hüseyin Vatansever, İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik, Çevreci Enerji Derneği Başkanı Tolga Şallı, İGC Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, İşadamı Arif Koşar, İzmir Ticaret Borsası Danışmanı Dr. Pınar Nacak, Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu ile Hacer Şekerci Öztra, Yaşar Holding Kurumsal İletişim
Direktörü Mehmet Aykırı, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve gazeteciler katıldı.
DİKKAT ÇEKEN ÖNERİLER
İzmir’in tarım ve enerjide ulusala model olacak bir gelişim sergilediğine dikkat çekilen toplantıda, Kasım ayında düzenlenecek kurultayda yenilenebilir enerji, enerji kooperatifleri, tarım ve temiz enerji, kirletici kaynaklar ve karbon ayak izi, küresel ısınma ve çocuk gibi başlıklarda oturumlar düzenlenmesi gibi öneriler dile getirildi.
KİMLER KATILDI
Yaşar Üniversitesi Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, ASKON İsmail Çapak, Gürdal Tarım İsletmesi Arif Gürdal, İzmir Ticaret Borsası Danışmanı Dr. Pınar Nacak, İGC Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, Konak Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Yasemin Sağlam, Gözlem Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Gürel, Konak Belediyesi Nurselin Karaloğlu, Yenilebilir Enerji Üretim Kooperatifi Mehmet Ülgen, Cevreci Enerji Derneği Hazal Coşkun, Focep Bahadir Doğutürk, Austrotherm Türkiye Genel Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, Yaşar Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı, ENSİAD Serkan Aksüyek, Jesder Dr.Osman Şen, , Gözlem Gazetesi Engin Tatlıbal ,TÜRAP Sabuhi Attar, Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci, Anadolu Ajansı Tolga Albay ve İlkses Gazetesi Nurettin Baki, Şiir Ajans Murat Şahin
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 11 | 36 | +21 |
| 2 | Trabzonspor | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 13 | 34 | +14 |
| 3 | Fenerbahçe | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | 14 | 33 | +18 |
| 4 | Göztepe | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 9 | 26 | +9 |
| 5 | Samsunspor | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 16 | 25 | +6 |
| 6 | Beşiktaş | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | 24 | +7 |
| 7 | Gaziantep FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 22 | 22 | -1 |
| 8 | Kocaelispor | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 15 | 19 | -3 |
| 9 | Başakşehir FK | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 17 | 17 | +3 |
| 10 | Alanyaspor | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 15 | 16 | -1 |
| 11 | Konyaspor | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 24 | 16 | -4 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 23 | 15 | -6 |
| 13 | Gençlerbirliği | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 21 | 14 | -4 |
| 14 | Kasımpaşa | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 21 | 14 | -7 |
| 15 | Antalyaspor | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 25 | 14 | -11 |
| 16 | Eyüpspor | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 18 | 13 | -8 |
| 17 | Kayserispor | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 32 | 13 | -17 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 15 | 2 | 11 | 2 | 13 | 29 | 8 | -16 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendikspor | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 9 | 32 | +20 |
| 2 | Amed SK | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 24 | 32 | +13 |
| 3 | Esenler Erokspor | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 18 | 31 | +21 |
| 4 | Bodrum FK | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | 15 | 30 | +21 |
| 5 | Iğdır FK | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 22 | 28 | +5 |
| 6 | Erzurumspor FK | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 15 | 26 | +13 |
| 7 | Bandırmaspor | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 14 | 26 | +6 |
| 8 | Çorum FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 18 | 25 | +5 |
| 9 | Serik Belediyespor | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 23 | 25 | -2 |
| 10 | Boluspor | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 17 | 23 | +8 |
| 11 | Keçiörengücü | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 19 | 21 | +6 |
| 12 | Van Spor FK | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18 | 21 | +2 |
| 13 | Sivasspor | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | 20 | +3 |
| 14 | Sakaryaspor | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 34 | 19 | -6 |
| 15 | İstanbulspor | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 25 | 18 | -8 |
| 16 | Sarıyer | 16 | 5 | 9 | 2 | 16 | 22 | 17 | -6 |
| 17 | Manisa FK | 16 | 4 | 8 | 4 | 23 | 29 | 16 | -6 |
| 18 | Ümraniyespor | 16 | 4 | 9 | 3 | 13 | 26 | 15 | -13 |
| 19 | Hatayspor | 16 | 0 | 11 | 5 | 15 | 42 | 5 | -27 |
| 20 | Adana Demirspor | 16 | 0 | 14 | 2 | 12 | 67 | 22 | -55 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 11 | 32 | +23 |
| 2 | Bursaspor | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 13 | 31 | +22 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 9 | 29 | +28 |
| 4 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 12 | 29 | +19 |
| 5 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 12 | 26 | +12 |
| 6 | Ankara Demirspor | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 15 | 26 | +8 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 12 | 23 | +11 |
| 8 | Muş Spor Kulübü | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 16 | 22 | +12 |
| 9 | Menemen FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 17 | 22 | +9 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 13 | 19 | +5 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 22 | 19 | +2 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 18 | 15 | -2 |
| 13 | Kırklarelispor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | 15 | -7 |
| 14 | Fethiyespor | 14 | 3 | 7 | 4 | 24 | 23 | 13 | +1 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 14 | 3 | 9 | 2 | 14 | 35 | 11 | -21 |
| 16 | Somaspor | 14 | 1 | 10 | 3 | 12 | 34 | 6 | -22 |
| 17 | Adanaspor | 13 | 0 | 12 | 1 | 4 | 64 | 1 | -60 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 10 | 2 | 8 | 48 | 40 | -40 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galata | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 8 | 24 | +12 |
| 2 | K.Çekmece Sinopspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 | 24 | +9 |
| 3 | Etimesgut Spor | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 4 | 24 | +9 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 10 | 22 | +4 |
| 5 | Çorluspor 1947 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 21 | +7 |
| 6 | Yalova FK | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 20 | +7 |
| 7 | İnegöl Kafkas GK | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | 19 | +5 |
| 8 | Beykoz İshaklıspor | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 19 | +1 |
| 9 | Çankaya SK | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 16 | +1 |
| 10 | Bulvarspor | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 20 | 16 | -3 |
| 11 | Silivrispor | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 20 | 14 | -2 |
| 12 | Polatlı 1926 Spor | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 16 | 12 | -8 |
| 13 | İnkılap FSK | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 17 | 11 | -9 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 18 | 9 | -9 |
| 15 | Kestel Çilekspor | 12 | 3 | 9 | 0 | 11 | 21 | 9 | -10 |
| 16 | Edirnespor | 12 | 2 | 9 | 1 | 10 | 24 | 7 | -14 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Alanyaspor | vs | Antalyaspor |
| 08/12/2025 | Beşiktaş | vs | Gaziantep FK |
| 12/12/2025 | Kasımpaşa | vs | Gençlerbirliği |
| 13/12/2025 | Çaykur Rizespor | vs | Eyüpspor |
| 13/12/2025 | Kayserispor | vs | Alanyaspor |
| 13/12/2025 | Antalyaspor | vs | Galatasaray |
| 14/12/2025 | Gaziantep FK | vs | Göztepe |
| 14/12/2025 | Fatih Karagümrük | vs | Kocaelispor |
| 14/12/2025 | Samsunspor | vs | Başakşehir FK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Çorum FK | vs | Pendikspor |
| 12/12/2025 | Adana Demirspor | vs | Boluspor |
| 13/12/2025 | Sarıyer | vs | İstanbulspor |
| 13/12/2025 | Serik Spor | vs | Manisa FK |
| 13/12/2025 | Sivasspor | vs | Çorum FK |
| 13/12/2025 | Amed SK | vs | Bandırmaspor |
| 14/12/2025 | Erzurumspor FK | vs | Bodrum FK |
| 14/12/2025 | Keçiörengücü | vs | Esenler Erokspor |
| 14/12/2025 | Van Spor FK | vs | Ümraniyespor |
| 14/12/2025 | Pendikspor | vs | Iğdır FK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Erbaaspor |
| 12/12/2025 | Batman Petrolspor | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 12/12/2025 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | Bucaspor 1928 |
| 12/12/2025 | Karacabey Belediye Spor | vs | Muğlaspor |
| 12/12/2025 | Karaman Futbol Kulübü | vs | GMG Kastamonuspor |
| 12/12/2025 | Elazığspor | vs | İnegölspor |
| 12/12/2025 | MKE Ankaragücü | vs | Kepezspor FAŞ |
| 13/12/2025 | 24Erzincanspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 13/12/2025 | Altınordu | vs | Beykoz Anadolu |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Çankaya SK | vs | İnkılap FSK |
| 12/12/2025 | Bursa Yıldırımspor | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 12/12/2025 | Edirnespor | vs | Çorluspor 1947 |
| 12/12/2025 | İnegöl Kafkas GK | vs | Galata |
| 12/12/2025 | Yalova FK | vs | Etimesgut Spor |
| 13/12/2025 | Bulvarspor | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 13/12/2025 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 13/12/2025 | Silivrispor | vs | Kestel Çilekspor |
